《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2019)勘误表 | |||||
序号 | 定额编号 | 页码 | 内容 | 误 | 正 |
1 | 总说明 | 2 | 六、4. | 4.本定额人工工日单价按130元/工日确定,其中包括:计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、社会保险费、住房公积金及特殊情况下支付的工资。 | 4.本定额人工工日单价按130元/工日确定,其中包括:计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资。 |
2 | C1-0316~0384 | 87~103 | 项目名称 | 规格只有一行:起重量(t) | 规格第一行:起重量(t),规格第二行:跨距(m以内) |
3 | C1-0958~0987 | 229~234 | C1-0958~0960 | 2气缸 | 2气缸(70/0.5、100/0.8、125/1)(补充项目名称详细类别,下同) |
C1-0961~0963 | 4气缸 | 4气缸(70/0.8、100/1、125/1.5) | |||
C1-0964~0966 | 6气缸 | 6气缸(70/1.2、100/1.5、125/2) | |||
C1-0967~0969 | 8气缸 | 8气缸(70/1.5、100/2、125/2.5) | |||
C1-0970~0975 | 2气缸 | 2气缸(100/0.5、100/0.8、100/1、125/2、170/3.0、200/5.0) | |||
C1-0976~0979 | 4气缸 | 4气缸(100/0.75、125/2.0、170/4.0、200/6.0) | |||
C1-0980~0983 | 6气缸 | 6气缸(100/1.0、125/2.5、170/5.0、200/8.0) | |||
C1-0984~0987 | 8气缸 | 8气缸(100/1.5、125/3.0、170/6.0、200/10.0) | |||
4 | C1-1327~1331 | 327 | 项目名称 | 乙炔发生器安装 | 乙炔发生器附属设备安装 |
5 | C2-0631 | 285 | 定额编号 | C2-0627 | C2-0631 |
6 | C2-0774~C2-0777 | 308 | 工作内容 | ……甩负荷试验和72h+24h连续试运行。 | ……用负荷试验和72h+24h连续试运行。 |
7 | C3-0473 | 100 | 机械费 | 9637.78 | 9619.23 |
基价 | 26857.81 | 26839.26 | |||
8 | C3-0768 | 150 | 机械费 | 189.66 | 118.49 |
基价 | 2125.68 | 2054.51 | |||
序号 | 定额编号 | 页码 | 内容 | 误 | 正 |
9 | C4-0435 | 117 | 定额人工、材料、机械数量 | 人工:-; | 人工:9.779; |
人工费 | - | 1271.27 | |||
材料费 | - | 227.53 | |||
基价 | 217.28 | 1716.08 | |||
10 | C4-1799 | 407 | 人工含量 | 1.175 | 0.175 |
人工费 | 152.75 | 22.75 | |||
基价 | 157.6 | 27.6 | |||
11 | C5-0001 | 5 | 材料、机械分类 | 材料:手动液压叉车 | 机械:手动液压叉车 |
材料费 | 77.05 | - | |||
机械费 | 2.2 | 79.25 | |||
12 | C5-0030 | 10 | 项目名称:KVM切换器安装、调试 | 端口:≤32 | 端口:≤16 |
13 | C6-0092 | 30 | 材料数量:仪表接头 | (0.000) | - |
14 | C6-0100 | 31 | 项目名称:差压、流量仪表节流装置 | 公称直径:≤2000 | 公称直径:≤200 |
15 | C6-0594~0599 | 155~156 | 机械费 | 33.74、23.36、34.67、31.16、32.46、33.74 | 27.41、18.98、27.85、25.30、26.37、27.41 |
基价 | 601.11、416.16、645.71、554.85、577.99、601.11
| 594.78、411.78、638.89、548.99、571.90、594.78 | |||
16
| C7-0093~0098 C7-0117~0121 | 24、29 | 项目名称规格 | 周长(mm) | 长边长(mm) |
序号 | 定额编号 | 页码 | 内容 | 误 | 正 |
17 | C8-0549 | 98 | 机械费 | 612.58 | 607.23 |
基价 | 1510.76 | 1505.40 | |||
18 | C8-1713 | 299 | 人工含量 | 1.369 | 6.842 |
人工费 | 177.97 | 889.46 | |||
基价 | 540.42 | 1251.91 | |||
19 | C9-0190~0195 | 54~55 | 人工工日 | 0.00 | 130.00 |
人工含量 | 1.634、-、-、-、-、- | 1.634、1.834、1.729、2.290、1.929、2.490 | |||
人工费 | -、-、-、-、-、- | 212.42、238.42、224.77、297.70、250.77、323.70 | |||
基价 | 10.17、14.59、11.47、15.88、12.76、18.47 | 222.59、253.01、236.23、313.58、263.53、342.17 | |||
20 | C10-1728 | 383 | 人工含量、人工费 | -、- | 2.023、262.99 |
基价 | 539.93 | 802.92 | |||
21 | C10-1831~1835 | 411 | 材料名称 | 水泥 1:2.5 | 水泥砂浆 1:2.5 |
材料价格:水泥 1:2.5 | 0.00 | 317.79 | |||
材料费 | 107.78、78.17、69.35、51.36、40.66 | 131.61、95.01、84.60、63.44、50.83 | |||
基价 | 666.77、551.68、473.98、398.64、362.76 | 690.59、568.52、489.24、410.72、372.93 | |||
22 | C11-0139 | 27 | 材料数量:线缆水泥管 6孔 | 668.000 | (668.000) |
材料费 | 11771.92 | 1023.80 | |||
基价 | 15826.62 | 5078.50 | |||
23 | C11-0486~0488 | 89 | 工作内容 | 2.分母和括号内的材料供设计选用。 | 删除,序号顺延 |
24 | C11-0549~0550 | 99 | 项目名称:人工穿放管、暗槽内用户光缆 | 12芯以上 | 12芯以下
|
25 | C12-0062 | 17 | 酚醛防锈漆含量 | (0.120) | (1.120) |
26 | C12-0076~0081 | 18 | 材料分类 | 醇酸清漆、有机硅耐热漆 W61-25、银粉漆 | 主材 |
材料费 | 11.08、9.84、24.84、23.64、5.13、4.49 | 1.38、1.25、1.96、1.79、1.19、0.79 | |||
基价
| 40.20、38.05、61.37、60.17、32.30、30.62 | 30.50、29.46、38.49、38.32、28.36、26.92 | |||
序号 | 定额编号 | 页码 | 内容 | 误 | 正 |
27 | C12-1164~1165 | 148 | 单位 | 单位:10m² | 删除。按项目名称单位“100kg”计算 |
28 | C12-1477 | 221 | 人工含量 | 90471 | 9.471 |
人工费 | 11761230 | 1231.23 | |||
基价 | 11761526.63 | 1527.86 | |||
29 | C12-1828~1829 | 282~283 | 材料费 | 14.86、125.66 | 13.81、 |
基价 | 43.59、167.91 | 42.54、 | |||
30 | C12-1837~1839 | 285 | 材料费 | 616.48、999.61、865.44 | 605.97、926.51、844.44 |
基价 | 1648.09、2357.76、2340.72 | 1637.58、2284.66、2319.72 | |||
31 | C12-1841~1842 | 286 | 材料费 | 59.63、13.98 | 57.19、11.54 |
基价 | 230.08、122.23 | 227.64、119.79 | |||
2019《吉林省建筑工程计价定额》勘误表 | |||||
序号 | 页码 | 定额编号 | 勘误内容 | 误 | 正 |
1 | P2 | 建筑定额总说明第17行 | 1.67 | 0.167 | |
2 | P3 | 定额总说明八、10“:”之后 | 增加“,根据审批的方案另行计算” | ||
3 | P26-P29 | A1-0094~0117 | 定额名称 | 105k、135k | 105kW、135kW |
4 | P59 | A1-0304 | 轮胎式装载机 1.5m3含量、机械费、基价 | 7.704、6385.69、6905.69 | 4.704、3899.05、4419.05 |
5 | P60 | A1-0307 | 轮胎式装载机 1m3含量、机械费、基价 | 3.566、2341.72、2861.72 | 轮胎式装载机 2m3含量1.864、 |
6 | P60 | A1-0308 | 轮胎式装载机 1m3含量、机械费、基价 | 6.397、4400.78、4720.78 | 轮胎式装载机 2m3含量3.36、 |
7 | P60 | A1-0309 | 轮胎式装载机 1m3含量、机械费、基价 | 7.329、4812.81、5332.81 | 轮胎式装载机 2m3含量4.104、 |
8 | P60 | A1-0310 | 轮胎式装载机 1m3含量、机械费、基价 | 8.055、5289.56、5809.56 | 轮胎式装载机 2m3含量5.096、 |
9 | p60 | A1-0311~0314 | 定额名称 | 2m3装载机装运土方 | 3m3装载机装运土方 |
10 | P60 | A1-0311 | 轮胎式装载机 1.5m3含量、机械费、基价 | 2.822、2339.10、2859.10 | 轮胎式装载机 3m3含量1.336、 |
11 | P60 | A1-0312 | 轮胎式装载机 1.5m3含量、机械费、基价 | 4.704、3899.05、4419.05 | 轮胎式装载机 3m3含量2.448、 |
12 | P60 | A1-0313 | 轮胎式装载机 1m3含量、机械费、基价 | 10.179、6684.35、7204.35 | 轮胎式装载机 3m3含量2.944、 |
13 | P60 | A1-0314 | 轮胎式装载机 1.5m3含量、机械费、基价 | 5.331、4418.76、4938.76 | 轮胎式装载机 3m3含量3.584、 |
14 | P83 | A2-0001 | 灰土 3:7含量、单价、材料费、基价 | 102、120、12265.86、13036.98 | 10.2、77.14、1050.08、1821.2 |
15 | P111 | 第三章桩基础工程定额说明5删除 | |||
16 | P149 | A4-0002 | 综合工日含量、人工费、基价 | 14.803、1924.39、3941.57 | 17.096、2222.48、4239.66 |
17 | P149 | A4-0003 | 综合工日含量、人工费、基价 | 14.083、1830.79、3845.79 | 16.599、2157.87、4172.87 |
18 | P149 | A4-0004 | 综合工日含量、人工费、基价 | 12.672、1647.36、3656.08 | 13.881、1804.53、3813.25 |
19 | P150 | A4-0005 | 综合工日含量、人工费、基价 | 12.031、1564.03、3583.41 | 12.895、1676.35、3695.73 |
20 | P150 | A4-0006 | 综合工日含量、人工费、基价 | 12.751、1657.63、3676.18 | 12.125、1576.25、3594.8 |
21 | P150 | A4-0007 | 综合工日含量、人工费、基价 | 20.354、2646.02、4664.45 | 24.332、3163.16、5181.59 |
22 | P151 | A4-0014 | 综合工日含量、人工费、基价 | 9.101、1183.13、2955.88 | 9.596、1247.48、3020.23 |
23 | P151 | A4-0015 | 综合工日含量、人工费、基价 | 8.611、1119.43、2897.77 | 8.976、1166.88、2945.22 |
24 | P164 | A4-0074 | 增加灰浆搅拌机 200L含量、 | 0、0、0、4160.16 | 0.312、208.59、65.08、4225.24 |
序号 | 页码 | 定额编号 | 勘误内容 | 误 | 正 |
25 | P164 | A4-0075 | 增加灰浆搅拌机 200L含量、 | 0、0、0、4120.89 | 0.304、208.59、63.41、4184.3 |
26 | P165 | A4-0081 | 机械替换、机械费、基价 | 干混砂浆罐式搅拌机、 | 灰浆搅拌机 200L、68.42、3608.67 |
27 | P165 | A4-0082 | 机械替换、机械费、基价 | 干混砂浆罐式搅拌机、 | 灰浆搅拌机 200L、66.75、3691.46 |
28 | P168 | A4-0096 | 机械替换、机械费、基价 | 干混砂浆罐式搅拌机、 | 灰浆搅拌机 200L、2.09、272.45 |
29 | P169 | A4-0097 | 机械替换、机械费、基价 | 干混砂浆罐式搅拌机、 | 灰浆搅拌机 200L、25.03、3482.05 |
30 | P169 | A4-0099 | 机械替换、机械费、基价 | 干混砂浆罐式搅拌机、 | 灰浆搅拌机 200L、58.41、1991.13 |
31 | P169 | A4-0100 | 机械替换、半干硬性砼 碎石20 | 干混砂浆罐式搅拌机、318.97、 | 灰浆搅拌机 200L、287.09、917.71、 |
32 | P169 | A4-0101 | 删除 | ||
33 | P171 | A4-0112 | 细料石、方整石、干混砌筑砂浆 | 9.62、1.41、- | -、9.62、1.41 |
34 | P177 | A4-0137 | 灰土 3:7单价、材料费、基价 | 120、1224、1926.89 | 77.14、786.83、1489.72 |
35 | P191 | A5-0002 | 机械替换、机械费、基价 | 干混砂浆罐式搅拌机、 | 双锥反转混凝土搅拌机 500L、286.08、3934.34 |
36 | P191 | A5-0003 | 机械替换、机械费、基价 | 干混砂浆罐式搅拌机、 | 双锥反转混凝土搅拌机 500L、315.2、5998.06 |
37 | P203 | A5-0051 | 单位 | 10m2 | 10m3 |
38 | p234 | A5-0210 | 材料费、机械费 | 4172.19、491.43 | 4146.06、517.56 |
39 | P270 | A6-0041~0042 | 人材机含量、单价 | 删除 | |
40 | P294 | A6-0111 | 定额材料、单位、材料费、基价 | 中厚钢板δ4.0、m2、 | 中厚钢板δ4.0、t、3650元、 |
41 | P294 | A6-0112 | 定额材料、单位、材料费、基价 | 中厚钢板δ4.0、m2、114.61元、 | 中厚钢板δ4.0、t、3650元、 |
42 | p310 | A7-0023~0025 | 材料费 | 600.28、434.47、414.56 | 600.18、434.4、414.5 |
43 | p310 | A7-0023~0025 | 机械费 | 3.11、2.33、2.07 | 3.21、2.40、2.13 |
44 | P311、312 | A7-0020~0034 | 定额编号 | A7-0020~0034 | A7-0026~0040 |
45 | P334 | A8-0075 | 聚氨酯甲乙料含量、材料费、基价 | 71.080、968.85、1067.91 | 35.54、506.83、605.89 |
46 | P334 | A8-0076 | 聚氨酯甲乙料含量、材料费、基价 | 76.770、1042.82、1192.97 | 38.385、543.81、693.96 |
序号 | 页码 | 定额编号 | 勘误内容 | 误 | 正 |
47 | P366 | A9—0070 | 定额名称 | 粘贴沥青珍珠岩板附墙粘贴 | 水泥珍珠岩岩板附墙粘贴 |
48 | P367 | A9-0076 | 定额基价 | 8340.44 | 6710.16 |
49 | P367 | A9-0077 | 定额基价 | 7404.2 | 7045.4 |
50 | P375 | A9-0114 | 定额材料、材料费、基价 | 水玻璃胶泥 100:30、0元、6511.57、9492.74 | 沥青稀胶泥 100:30、3611.7元、 |
51 | P418 | A9—0329 | 定额名称 | 抹灰面 三遍成活 | 抹灰面 底漆每增一遍 |
52 | A9—0330 | 定额名称 | 抹灰面 底漆每增一遍 | 抹灰面 中间漆每增一遍 | |
53 | A9—0331 | 定额名称 | 抹灰面 中间漆每增一遍 | 抹灰面 面漆每增一遍 | |
54 | P436 | A10-0015 | 定额单位 | 10m3 | 100m2 |
55 | P452 | A10-0114 | 综合工日含量、人工费、基价 | 6.965、905.45、1555.66 | 3.564、463.32、1113.53 |
56 | P482 | A10-0252 | 定额材料、材料费、基价 | 枕木、132.49、10000.68 | 删除、121.91、9990.10 |
57 | P486 | A10-0270 | 定额机械含量、机械费、基价 | 0.88、1067.37、1282.04 | 0.088、106.74、321.41 |
58 | 补充定额 | 内墙面粉饰脚手架 3.6m以内、100m2 | 综合工日 1.08工日、木脚手板 0.005m3、载重汽车 6t 0.016台班、 人工费140.4、材料费6.64、机械费8.81、基价155.85 | ||
59 | 补充定额 | 大型机械设备安拆 塔式起重机 60KNm、台次 | 综合工日 48工日、镀锌铁丝 10kg、六角螺栓 M6~8×20~70 28套、 | ||
60 | 补充定额 | 大型机械设备安拆 塔式起重机 80KNm、台次 | 综合工日 64工日、镀锌铁丝 10kg、六角螺栓 M6~8×20~70 28套、 | ||
61 | 补充定额 | 大型机械设备安拆 塔式起重机 150KNm、台次 | 综合工日 72工日、镀锌铁丝 30kg、六角螺栓 M6~8×20~70 84套、 | ||
62 | 补充定额 | 大型机械设备安拆 塔式起重机 250KNm、台次 | 综合工日 96工日、镀锌铁丝 90kg、六角螺栓 M6~8×20~70 252套、汽车式起重机 20t 12台班、汽车式起重机 40t 12台班、塔式起重机 250KNm 0.5台班、人工费12480、材料费419.58、机械费48849.17、基价61748.75 | ||
2019《吉林省市政工程计价定额》勘误表 | ||||||||
序号 | 页码 | 定额编号 | 误 | 正 | ||||
1 | P133-P134 | D2-0191~0202 | 定额名称中厚度 | 厚度(cm) | ||||
2 | P139 | D2-0230、D2-0231 | 定额单位 | 100m2 | ||||
3 | P155 | D5-0605~0607 | 定额名称中墙身 | 拱盖 | ||||
4 | P167 | D6-0559 | 增加材料 | 斜垫铁 Q195~Q235 1#/8.16/2.64 | ||||
5 | P191 | D6-0662、0664 | 联合冲剪机 16mm单价 | 458.54元 | ||||
6 | P87-P92 | D7-0217~0234 | 增加人工含量 | 0.368/0.601/0.782/1.931/2.826/3.428/ | ||||
7 | D4-0322~0325、0328~0378、0380~0418、0420~0422、 | 基价重算 | ||||||
2019《吉林省装饰工程计价定额》勘误表
| ||||||||
序号 | 页码 | 定额编号 | 误 | 正 | ||||
1 | P18 | B1-0073 | 基价重算 | |||||
2 | P55 | B2-0111 | 基价重算 | |||||
3 | P97 | B3-0071 | 铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) | 铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) | ||||
4 | P99 | B3-0072 | 铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) | 铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) | ||||
5 | P149 | B4-0046、B4-0047 | 定额单位100m2扇面? | 100m2扇面积 | ||||
6 | B5-0001、0002、0004、0005、0010、0011、0025~0032、0037~0044、 | 基价重算 | ||||||