吉建造〔2019〕8号
各市(州)建委(住房城乡建设局),长白山管委会住房城乡建设局,梅河口市、公主岭市住房城乡建设局、各建设、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询单位:
为合理确定工程造价,维护建设工程发承包双方的合法权益,确保工程质量和施工安全,根据全省建筑市场的实际情况,决定调整、补充《吉林省建筑工程计价定额》(J L J D-JZ-2019)中部分子目。
本通知自2019年10月1日起试行。
附件:1.2019建筑工程计价定额部分子目调整表
2.2019建筑工程计价定额部分补充项目表
吉林省住房和城乡建设厅
2019年9月29日
附件1
2019建筑工程计价定额部分子目调整表
工程内容:1.场内、场外材料搬运。
2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
定 额 编 号 | A10-0094 | A10-0095 | A10-0096 | A10-0097 | |||
项 目 名 称 | 多层建筑综合脚手架 | ||||||
框架结构檐高(m以内) | |||||||
20 | 30 | 50 | 70 | ||||
基 价(元) | 3400.97 | 3918.39 | 5046.03 | 6414.65 | |||
其中 | 人 工 费(元) | 1916.72 | 2128.49 | 2511.6 | 3310.58 | ||
材 料 费(元) | 1346.63 | 1642.92 | 2387.45 | 2951.59 | |||
机 械 费(元) | 137.62 | 146.98 | 146.98 | 152.48 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 14.744 | 16.373 | 19.320 | 25.466 |
材
料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 127.100 | 161.706 | 201.272 | 225.616 |
挡脚板 | m³ | 1685.30 | 0.019 | 0.021 | 0.026 | 0.025 | |
原木 | m³ | 1330.00 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | |
木脚手板 | m³ | 1327.20 | 0.320 | 0.372 | 0.438 | 0.442 | |
提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | - | - | - | 0.039 | |
防滑木条 | m³ | 672.00 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | |
脚手架钢管底座 | 个 | 5.90 | 0.681 | 0.700 | 0.700 | 0.610 | |
预拌混凝土C20 | m³ | 408.00 | - | - | 0.005 | 0.004 | |
红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 11.637 | 15.291 | 20.956 | 28.760 | |
钢脚手板 | kg | 4.50 | - | - | - | 2.686 | |
扣件 | 个 | 4.35 | 50.977 | 66.407 | 83.153 | 94.077 | |
圆钉 | kg | 3.86 | 8.834 | 9.162 | 9.173 | 8.676 | |
钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | - | - | 1.749 | 1.497 | |
钢管D63 | kg | 3.74 | - | - | 0.940 | 0.806 | |
镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 26.396 | 28.126 | 28.308 | 26.218 | |
扁钢 | kg | 3.62 | - | - | 3.358 | 2.880 | |
槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | - | - | 86.008 | 73.752 | |
圆钢 φ15~24 | kg | 3.50 | - | - | 16.774 | 14.385 | |
钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | - | - | 0.125 | 0.107 | |
钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 0.554 | 1.293 | 2.008 | 1.836 | |
油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 1.008 | 1.339 | 1.718 | 1.982 | |
花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | - | - | 0.312 | 0.267 | |
管卡子(钢管用) 20 | 个 | 0.57 | - | - | 1.249 | 1.069 | |
垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 5.144 | 5.218 | 5.263 | 13.282 | |
顶丝 | 个 | 0.17 | - | - | 3.358 | 2.88 | |
机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.250 | 0.267 | 0.267 | 0.277 |
3.拆除脚手架后材料的堆放。 单位:100㎡
工程内容:1.场内、场外材料搬运。
2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3.拆除脚手架后材料的堆放。
单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0098 | A10-0099 | A10-0100 | A10-0101 | |||
项 目 名 称 | 多层建筑综合脚手架 | ||||||
框架结构檐高(m以内) | |||||||
90 | 110 | 120 | 130 | ||||
基 价(元) | 7181.56 | 7673.97 | 8048.05 | 8422.63 | |||
其中 | 人 工 费(元) | 3655.08 | 3728.14 | 4048.59 | 2410.57 | ||
材 料 费(元) | 3374.00 | 3793.35 | 3846.98 | 4059.58 | |||
机 械 费(元) | 152.48 | 152.48 | 152.48 | 152.48 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 28.116 | 28.678 | 31.143 | 32.389 |
材
料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 264.085 | 317.618 | 324.922 | 337.368 |
挡脚板 | m³ | 1685.30 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | |
原木 | m³ | 1330.00 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | |
木脚手板 | m³ | 1327.20 | 0.494 | 0.528 | 0.540 | 0.555 | |
提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | |
防滑木条 | m³ | 672.00 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
脚手架钢管底座 | 个 | 5.90 | 0.610 | 0.610 | 0.596 | 0.586 | |
预拌混凝土C20 | m³ | 408.00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | |
红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 37.342 | 41.55 | 43.536 | 48.223 | |
钢脚手板 | kg | 4.50 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | |
扣件 | 个 | 4.35 | 111.542 | 135.616 | 139.447 | 145.66 | |
圆钉 | kg | 3.86 | 8.819 | 8.894 | 8.944 | 9.073 | |
钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 1.746 | 1.904 | 1.746 | 2.014 | |
钢管D63 | kg | 3.74 | 0.941 | 1.578 | 2.067 | 2.783 | |
镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 26.479 | 26.738 | 26.728 | 27.164 | |
扁钢 | kg | 3.62 | 3.359 | 5.636 | 7.384 | 9.940 | |
槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 86.033 | 93.851 | 86.033 | 99.287 | |
圆钢 φ15~24 | kg | 3.50 | 16.780 | 18.305 | 16.780 | 19.365 | |
钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.125 | 0.136 | 0.125 | 0.144 | |
钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 2.234 | 3.329 | 3.631 | 3.961 | |
油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 2.393 | 2.849 | 3.122 | 3.464 | |
花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.312 | 0.340 | 0.312 | 0.360 | |
管卡子(钢管用) 20 | 个 | 0.57 | 1.247 | 1.36 | 1.247 | 1.439 | |
垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 16.118 | 19.806 | 20.388 | 21.203 | |
顶丝 | 个 | 0.17 | 3.359 | 3.665 | 3.359 | 3.877 | |
机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 |
工程内容:1.场内、场外材料搬运。
2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3.拆除脚手架后材料的堆放。 单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0102 | A10-0103 | A10-0104 | A10-0105 | |||
项 目 名 称 | 多层建筑综合脚手架 | ||||||
框架结构檐高(m以内) | |||||||
140 | 150 | 160 | 170 | ||||
基 价(元) | 8661.82 | 8945.84 | 9527.08 | 10140.7 | |||
其中 | 人 工 费(元) | 4378.92 | 4553.64 | 4917.9 | 5360.03 | ||
材 料 费(元) | 4130.42 | 4239.72 | 4455.6 | 4627.09 | |||
机 械 费(元) | 152.48 | 152.48 | 153.58 | 153.58 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 33.684 | 35.028 | 37.830 | 41.231 |
材
料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 343.972 | 353.697 | 363.195 | 373.096 |
挡脚板 | m³ | 1685.30 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | |
原木 | m³ | 1330.00 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |
木脚手板 | m³ | 1327.20 | 0.567 | 0.581 | 0.596 | 0.611 | |
提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | |
防滑木条 | m³ | 672.00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
脚手架钢管底座 | 个 | 5.90 | 0.574 | 0.564 | 0.555 | 0.547 | |
预拌混凝土C20 | m³ | 408.00 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |
红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 50.471 | 54.565 | 58.988 | 64.104 | |
钢脚手板 | kg | 4.50 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | |
扣件 | 个 | 4.35 | 149.304 | 154.425 | 159.517 | 164.865 | |
圆钉 | kg | 3.86 | 9.129 | 9.237 | 9.353 | 9.485 | |
钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 1.871 | 1.746 | 1.966 | 1.849 | |
钢管D63 | kg | 3.74 | 4.334 | 5.301 | 8.030 | 11.770 | |
镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 27.090 | 27.281 | 27.449 | 27.647 | |
扁钢 | kg | 3.62 | 15.483 | 18.932 | 28.678 | 42.035 | |
槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 92.173 | 86.033 | 96.804 | 91.100 | |
圆钢 φ15~24 | kg | 3.50 | 17.978 | 16.780 | 18.881 | 17.768 | |
钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.134 | 0.125 | 0.140 | 0.132 | |
钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 4.321 | 4.715 | 5.144 | 5.613 | |
油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 3.814 | 4.233 | 4.708 | 5.250 | |
花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.334 | 0.312 | 0.351 | 0.330 | |
管卡子(钢管用) 20 | 个 | 0.57 | 1.336 | 1.247 | 1.405 | 1.321 | |
垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 21.763 | 22.467 | 23.065 | 23.886 | |
顶丝 | 个 | 0.17 | 3.599 | 3.359 | 3.780 | 3.557 | |
机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.277 | 0.277 | 0.279 | 0.279 |
工程内容:1.场内、场外材料搬运。
2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3.拆除脚手架后材料的堆放。
单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0106 | A10-0107 | A10-0108 | |||
项 目 名 称 | 多层建筑综合脚手架 | |||||
框架结构檐高(m以内) | ||||||
180 | 190 | 200 | ||||
基 价(元) | 10763.15 | 11404.48 | 12145.87 | |||
其中 | 人 工 费(元) | 5735.21 | 6136.65 | 6596.98 | ||
材 料 费(元) | 4874.36 | 5114.25 | 5395.31 | |||
机 械 费(元) | 153.58 | 153.58 | 153.58 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 44.117 | 47.205 | 50.746 |
材
料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 382.811 | 392.353 | 401.68 |
挡脚板 | m³ | 1685.30 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
原木 | m³ | 1330.00 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | |
木脚手板 | m³ | 1327.20 | 0.627 | 0.644 | 0.661 | |
提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | |
防滑木条 | m³ | 672.00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
脚手架钢管底座 | 个 | 5.90 | 0.539 | 0.532 | 0.525 | |
预拌混凝土C20 | m³ | 408.00 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | |
红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 69.717 | 75.922 | 82.806 | |
钢脚手板 | kg | 4.5.00 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | |
扣件 | 个 | 4.35 | 170.209 | 175.555 | 180.889 | |
圆钉 | kg | 3.86 | 9.627 | 9.783 | 9.952 | |
钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 2.040 | 1.930 | 1.834 | |
钢管D63 | kg | 3.74 | 15.855 | 22.756 | 31.685 | |
镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 27.827 | 27.994 | 28.146 | |
扁钢 | kg | 3.62 | 56.626 | 81.273 | 113.159 | |
槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 100.361 | 95.093 | 90.328 | |
圆钢 φ15~24 | kg | 3.50 | 19.574 | 18.547 | 17.618 | |
钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.146 | 0.138 | 0.131 | |
钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 6.124 | 6.681 | 7.288 | |
油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 5.865 | 6.563 | 7.357 | |
花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.364 | 0.345 | 0.328 | |
管卡子(钢管用) 20 | 个 | 0.57 | 1.457 | 1.378 | 1.310 | |
垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 24.604 | 25.319 | 26.029 | |
顶丝 | 个 | 0.17 | 3.919 | 3.713 | 3.527 | |
机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.279 | 0.279 | 0.279 |
定 额 编 号 | A10-0187 | A10-0188 | A10-0189 | |||
项 目 名 称 | 泵送混凝土 | |||||
建筑物垂直运输 | ||||||
塔吊施工 | ||||||
框架结构(檐高 m以内) | ||||||
40 | 70 | 100 | ||||
基 价(元) | 2673.50 | 3793.78 | 4411.48 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 322.40 | 460.72 | 661.44 | ||
材 料 费(元) | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 2351.10 | 3333.06 | 3750.04 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 2.480 | 3.544 | 5.088 |
机 械 | 自升式塔式起重机 400KN·m | 台班 | 637.31 | 2.250 | - | - |
单笼施工电梯 1t 75m | 台班 | 370.07 | 2.440 | - | - | |
对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 2.930 | 4.000 | 4.400 | |
双笼施工电梯 2×1t 100m | 台班 | 619.86 | - | 2.930 | 2.960 | |
自升式塔式起重机600KN·m | 台班 | 672.13 | - | 2.228 | - | |
自升式塔式起重机 800KN·m | 台班 | 743.31 | - | - | 2.548 | |
工程内容:单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。 单位:100㎡
工程内容:单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。 单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0190 | A10-0191 | A10-0192 | |||
项 目 名 称 | 泵送混凝土 | |||||
建筑物垂直运输 | ||||||
塔吊施工 | ||||||
框架结构(檐高 m以内) | ||||||
140 | 170 | 200 | ||||
基 价(元) | 5077.23 | 6573.80 | 7106.02 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 810.29 | 959.66 | 962.13 | ||
材 料 费(元) | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 4266.94 | 5614.14 | 6143.89 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 6.233 | 7.382 | 7.401 |
机 械 | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 3.650 | 4.020 | 4.250 |
双笼施工电梯 2×1t 200m | 台班 | 712.11 | 3.320 | 3.350 | 3.380 | |
自升式塔式起重机 1000KN·m | 台班 | 889.18 | 2.120 | - | - | |
自升式塔式起重机 2500KN·m | 台班 | 1278.53 | - | 2.510 | - | |
自升式塔式起重机 3000KN·m | 台班 | 1434.90 | - | - | 2.590 | |
工程内容:1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。
2.垂直运输影响的时间。
3.由于人工降效引起的机械降效。
4.水压不足所发生的加压水泵台班。
单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0208 | A10-0209 | |||
项 目 名 称 | 建筑物超高增加费 | ||||
檐 高(m以内) | |||||
40 | 60 | ||||
基 价(元) | 2713.55 | 4583.17 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 2693.99 | 4489.68 | ||
材 料 费(元) | - | - | |||
机 械 费(元) | 19.56 | 93.49 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 20.723 | 34.536 |
机 械 | 电动多级离心清水泵 50mm | 台班 | 64.61 | 0.256 | - |
电动多级离心清水泵停滞 50mm | 台班 | 11.81 | 0.256 | - | |
电动多级离心清水泵 100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | - | 0.465 | |
电动多级离心清水泵停滞 100mm | 台班 | 15.23 | - | 0.465 | |
工程内容:1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。
2.垂直运输影响的时间。
3.由于人工降效引起的机械降效。
4.水压不足所发生的加压水泵台班。
单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0210 | A10-0211 | |||
项 目 名 称 | 建筑物超高增加费 | ||||
檐 高(m以内) | |||||
80 | 100 | ||||
基 价(元) | 5567.30 | 8277.37 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 5425.55 | 8080.93 | ||
材 料 费(元) | - | - | |||
机 械 费(元) | 141.75 | 196.44 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 41.735 | 62.161 |
机 械 | 电动多级离心清水泵 50mm | 台班 | 64.61 | - | - |
电动多级离心清水泵停滞 Φ50 | 台班 | 11.81 | - | - | |
电动多级离心清水泵 100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | 0.705 | 0.977 | |
电动多级离心清水泵停滞 Φ100 | 台班 | 15.23 | 0.705 | 0.977 | |
工程内容:1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。
2.垂直运输影响的时间。
3.由于人工降效引起的机械降效。
4.水压不足所发生的加压水泵台班。 单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0212 | A10-0213 | A10-0214 | ||||
项 目 名 称 | 建筑物超高增加费 | ||||||
檐 高(m以内) | |||||||
120 | 140 | 160 | |||||
基 价(元) | 10318.59 | 12229.38 | 14150.77 | ||||
其 中 | 人 工 费(元) | 9876.49 | 11672.18 | 13467.74 | |||
材 料 费(元) | - | - | - | ||||
机 械 费(元) | 442.10 | 557.20 | 683.03 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 75.973 | 89.786 | 103.598 | |
机 械 | 电动多级离心清水泵 150mm、180m以下 | 台班 | 326.38 | 1.279 | 1.612 | 1.976 | |
电动多级离心清水泵停滞 Φ150 | 台班 | 19.28 | 1.279 | 1.612 | 1.976 | ||
工程内容:1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。
2.垂直运输影响的时间。
3.由于人工降效引起的机械降效。
4.水压不足所发生的加压水泵台班。
单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0215 | A10-0216 | |||
项 目 名 称 | 建筑物超高增加费 | ||||
檐 高(m以内) | |||||
180 | 200 | ||||
基 价(元) | 16310.95 | 18294.64 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 15263.43 | 17058.99 | ||
材 料 费(元) | - | - | |||
机 械 费(元) | 1047.52 | 1235.65 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 117.411 | 131.223 |
电动多级离心清水泵 200mm、280m以下 | 台班 | 418.20 | 2.372 | 2.798 | |
电动多级离心清水泵停滞 Φ200 | 台班 | 23.42 | 2.372 | 2.798 | |
附件2
2019建筑工程计价定额部分补充项目表
工程内容:1.场内、场外材料搬运。
2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3.拆除脚手架后材料的堆放。
单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0282 | A10-0283 | A10-0284 | A10-0285 | |||
项 目 名 称 | 多层建筑综合脚手架 | ||||||
框架结构檐高(m以内) | |||||||
40 | 60 | 80 | 100 | ||||
基 价(元) | 4484.01 | 5736.89 | 6799.83 | 7455.58 | |||
其中 | 人 工 费(元) | 2320.11 | 2911.09 | 3482.83 | 3691.61 | ||
材 料 费(元) | 2016.92 | 2676.07 | 3164.52 | 3611.49 | |||
机 械 费(元) | 146.98 | 149.73 | 152.48 | 152.48 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 17.847 | 22.393 | 26.791 | 28.397 |
材
料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 181.489 | 213.444 | 244.851 | 294.504 |
挡脚板 | m³ | 1685.30 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.030 | |
原木 | m³ | 1330.00 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | |
木脚手板 | m³ | 1327.20 | 0.405 | 0.440 | 0.468 | 0.517 | |
提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | - | 0.020 | 0.039 | 0.039 | |
防滑木条 | m³ | 672.00 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | |
脚手架钢管底座 | 个 | 5.90 | 0.700 | 0.655 | 0.610 | 0.603 | |
预拌混凝土C20 | m³ | 408.00 | 0.030 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 18.124 | 24.858 | 33.051 | 40.439 | |
钢脚手板 | kg | 4.50 | - | 1.343 | 2.686 | 2.686 | |
扣件 | 个 | 4.35 | 74.78 | 88.615 | 102.81 | 125.495 | |
圆钉 | kg | 3.86 | 9.168 | 8.925 | 8.748 | 8.882 | |
钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 0.875 | 1.623 | 1.622 | 1.746 | |
钢管D63 | kg | 3.74 | 0.470 | 0.873 | 0.874 | 1.504 | |
镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 28.217 | 27.263 | 26.349 | 26.604 | |
扁钢 | kg | 3.62 | 1.679 | 3.119 | 3.120 | 5.372 | |
槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 43.004 | 79.88 | 79.893 | 86.033 | |
圆钢 φ15~24 | kg | 3.50 | 8.388 | 15.580 | 15.583 | 16.780 | |
钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.063 | 0.116 | 0.116 | 0.125 | |
钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 1.651 | 1.922 | 2.035 | 2.933 | |
油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 1.529 | 1.850 | 2.188 | 2.758 | |
花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.156 | 0.290 | 0.290 | 0.312 | |
管卡子(钢管用) 20 | 个 | 0.57 | 0.625 | 1.159 | 1.158 | 1.247 | |
垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 5.241 | 9.275 | 14.702 | 18.253 | |
顶丝 | 个 | 0.17 | 1.679 | 3.119 | 3.12 | 3.359 | |
机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.267 | 0.272 | 0.277 | 0.277 |
定 额 编 号 | A10-0286 | A10-0287 | A10-0288 | A10-0289 | |||
项 目 名 称 | 泵送混凝土 | ||||||
建筑物垂直运输 | |||||||
塔吊施工 | |||||||
框架结构(檐高 m以内) | |||||||
30 | 50 | 60 | 80 | ||||
基 价(元) | 2357.52 | 3047.51 | 3419.75 | 3999.24 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 229.06 | 368.55 | 414.57 | 527.67 | ||
材 料 费(元) | - | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 2128.46 | 2678.96 | 3005.18 | 3471.57 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 130.00 | 1.762 | 2.835 | 3.189 | 4.059 |
机 械 | 自升式塔式起重机 400KN·m | 台班 | 637.31 | 2.335 | 1.500 | 0.750 | - |
单笼施工电梯 1t 75m | 台班 | 370.07 | 1.220 | 1.627 | 0.813 | - | |
对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 1.465 | 3.287 | 3.643 | 4.133 | |
双笼施工电梯 2×1t 100m | 台班 | 619.86 | - | 0.977 | 1.953 | 2.940 | |
自升式塔式起重机 600KN·m | 台班 | 672.13 | - | 0.743 | 1.485 | 1.485 | |
电动单筒快速卷扬机5KN | 台班 | 180.68 | 1.006 | - | - | - | |
自升式塔式起重机 800KN·m | 台班 | 743.31 | - | - | - | 0.849 | |
补:工程内容:单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程 单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0290 | A10-0291 | A10-0292 | A10-0293 | |||
项 目 名 称 | 泵送混凝土 | ||||||
建筑物垂直运输 | |||||||
塔吊施工 | |||||||
框架结构(檐高 m以内) | |||||||
90 | 110 | 120 | 130 | ||||
基 价(元) | 4206.00 | 4578.02 | 4744.41 | 4910.83 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 594.49 | 698.75 | 735.93 | 773.11 | ||
材 料 费(元) | - | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 3611.51 | 3879.27 | 4008.48 | 4137.72 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 4.573 | 5.375 | 5.661 | 5.947 |
机 械 | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 4.267 | 4.213 | 4.025 | 3.838 |
双笼施工电梯 2×1t 100m | 台班 | 619.86 | 2.950 | 2.220 | 1.480 | 0.740 | |
自升式塔式起重机 600KN·m | 台班 | 672.13 | 0.743 | - | - | - | |
自升式塔式起重机 800KN·m | 台班 | 743.31 | 1.699 | 1.911 | 1.274 | 0.637 | |
自升式塔式起重机 1000KN·m | 台班 | 889.18 | - | 0.530 | 1.060 | 1.590 | |
双笼施工电梯 2×1t 200m | 台班 | 712.11 | - | 0.830 | 1.660 | 2.490 | |
工程内容:单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程 单位:100㎡
工程内容:单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。 单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0294 | A10-0295 | A10-0296 | A10-0297 | |||
项 目 名 称 | 泵送混凝土 | ||||||
建筑物垂直运输 | |||||||
塔吊施工 | |||||||
框架结构(檐高 m以内) | |||||||
150 | 160 | 180 | 190 | ||||
基 价(元) | 5576.21 | 6074.81 | 6750.39 | 6929.56 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 860.08 | 909.87 | 960.57 | 961.35 | ||
材 料 费(元) | - | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 4716.13 | 5164.94 | 5789.82 | 5968.21 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 6.616 | 6.999 | 7.389 | 7.395 |
机 械 | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 3.773 | 3.897 | 4.097 | 4.173 |
自升式塔式起重机 1000KN·m | 台班 | 889.18 | 1.413 | 0.707 | - | - | |
双笼施工电梯 2×1t 200m | 台班 | 712.11 | 3.330 | 3.340 | 3.360 | 3.370 | |
自升式塔式起重机 2500KN·m | 台班 | 1278.53 | 0.837 | 1.673 | 1.673 | 0.837 | |
自升式塔式起重机 3000KN·m | 台班 | 1434.90 | - | - | 0.863 | 1.727 | |
工程内容:1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。
2.垂直运输影响的时间。
3.由于人工降效引起的机械降效。
4.水压不足所发生的加压水泵台班。
单位:100㎡
定 额 编 号 | A10-0298 | A10-0299 | A10-0300 | |||
项 目 名 称 | 建筑物超高增加费 | |||||
檐 高 (m以内) | ||||||
30 | 50 | 70 | ||||
基 价(元) | 1899.46 | 3648.53 | 5075.3 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 1885.78 | 3591.9 | 4957.68 | ||
材 料 费(元) | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 13.68 | 56.63 | 117.62 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 14.506 | 27.63 | 38.136 |
机 械 | 电动多级离心清水泵 50mm | 台班 | 64.61 | 0.179 | 0.128 | |
电动多级离心清水泵停滞 φ50 | 台班 | 11.81 | 0.179 | 0.128 | ||
电动多级离心清水泵 100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | - | 0.233 | 0.585 | |
电动多级离心清水泵停滞 φ100 | 台班 | 15.23 | - | 0.233 | 0.585 | |
定 额 编 号 | A10-0301 | A10-0302 | A10-0303 | |||
项 目 名 称 | 建筑物超高增加费 | |||||
檐 高( m以内) | ||||||
90 | 110 | 130 | ||||
基 价(元) | 6922.33 | 9298.25 | 11274.23 | |||
其 中 | 人 工 费(元) | 6753.24 | 8978.71 | 10774.4 | ||
材 料 费(元) | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 169.09 | 319.54 | 499.83 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
人工 | 综合工日 | 工日 | 130.00 | 51.948 | 69.067 | 82.880 |
机 械 | 电动多级离心清水100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | 0.841 | 0.489 | - |
电动多级离心清水泵停滞 φ100 | 台班 | 15.23 | 0.841 | 0.489 | - | |
